Банер | Позиция | IMP дневно | СPM |
---|---|---|---|
Wallpaper | Вътрешни страници | 35 000 | 45 |
300×600 Half Page | Вътрешни страници, горе | 45 000 | 30 |
300×250 Rectangle | Вътрешни страници, горе | 45 000 | 20 |
300×250 Rectangle | Вътрешни страници, долу | 45 000 | 10 |
970×250 Megaboard | Вътрешни страници | 45 000 | 35 |
970×250 Video megaboard | Вътрешни страници | 45 000 | 40 |
320×82 mobile | Всички страници | 25 000 | 20 |
H-брандиране | Вътрешни страници | 35 000 | 60 |
H-брандиране | Начална страница | 5 000 | 100 |
Rectangle in gallery | 25 000 | 25 | |
Sticky scroll | Вътрешни страници | 45 000 | 35 |
In-article billboard | Вътрешни страници | 45 000 | 35 |
Parallax mobile | Всички страници | 25 000 | 25 |
PR публикация | Начална страница | 800 | |
Игра | Вътрешна страница | 2000 | |
Native PR online + 1 PR страница в списание EVA | 3500 |
Аудиторията
хиляди
Средномесечни уникални потребители
хиляди
Среднодневни уникални потребители
минути
Средна продължителност на посещение
милиона
Средномесечни импресии
Пол
85.9% – жени
14.1% – мъже
Възраст
23.8% от 25 до 34 години
16.5% – от 35 до 44 години
13,4% от 45 до 54 години
Доходи
5.5% доход над 1500лв
8.9% доход 1000-1500лв
43.5% доход 500-1000лв